博润德化学
不溶性硫磺OT33
产品详情
项目 | 检验指标 | 测试方法 |
外观 | 黄色粉末 | ---- |
元素硫 ,% | 67±1 | ---- |
油 ,% | 33±1 | ASTM D 4573-95 |
不溶性硫磺(以总S计算) ,% | ≥90 | ASTM D 4578-89 |
酸度 ,% | ≤0.05 | ASTM D 4569-89 |
灰分 ,% | ≤0.05 | ASTM D 4574-94 |
加热减量 ,% | ≤0.5 | ASTM D 4571-94 |
100目筛余物 ,% | ≤0.2 | ASTM D 4572-89 |
200目筛余物 ,% | ≤2.0 |
包装储运 :25Kg/袋 ,阴凉通风处保存 。